物件概要 | |
物件NO | 2025011120480 |
販売価格 | 20480万円 |
想定利回り | 4.3% |
所在地 | 東京都練馬区石神井町4丁目 |
交通 | 西武新宿線『新井薬師前』駅 徒歩5分 |
権利 | 所有権 |
土地面積 | 167.98㎡ |
建物面積 | 延べ床面積:165.20㎡ |
建物構造 | 木造2階建 |
間取り | 1LDK×4戸 |
建物築年 | 2024年9月築 |
現況 | 新築販売につき現況空家 |
引き渡し | 相談 |
その他 | ・年間想定賃料/8,220,000円 ・敷地内、駐車場3台 ・敷地内、バイク置き場4台 |
取引態様 | 仲介 |
仲介ポイント | 価格交渉を頑張ります |
※想定利回りは、現況または満室想定時での単純利回り(年間賃料÷購入金額)となります。
※登記費用・固定資産税・管理費等は考慮されておりません。
※家賃収入や利回り等の記載は将来にわたって確実に得られることを保証するわけではありません。
※図面と現況に相違ある場合は現況優先とします。
物件詳細・物件資料請求はお気軽にお問合せ下さい