物件概要 | |
物件NO | 2025011316700 |
販売価格 | 16700万円 |
想定利回り | 4.71% |
所在地 | 東京都杉並区高円寺南5丁目 |
交通 | JR中央・総武線『高円寺』駅 徒歩9分 JR中央・総武線『中野』駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線『東高円寺』駅 徒歩11分 |
権利 | 所有権 |
土地面積 | 118.91㎡ |
建物面積 | 延べ床面積:203.27㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階付き3階建 |
間取り | 1R×11戸 |
建物築年 | 1980年1月築 |
現況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
その他 | ・年間想定賃料/2,172,000円 |
取引態様 | 仲介 |
仲介ポイント | 価格交渉を頑張ります |
※想定利回りは、現況または満室想定時での単純利回り(年間賃料÷購入金額)となります。
※登記費用・固定資産税・管理費等は考慮されておりません。
※家賃収入や利回り等の記載は将来にわたって確実に得られることを保証するわけではありません。
※図面と現況に相違ある場合は現況優先とします。
物件詳細・物件資料請求はお気軽にお問合せ下さい